Es-S/C:34/34
Er-S/C:8/8
35th Raja Muda Selangor International Regatta Race 2 PREV  NEXTClass 4 PREV  NEXT 27/10/26 13:59
Rdis_ERCa.php
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
Race   2        Class   4 Pangkor-Penang Started @ Gates In Class To Start Starters
2025-09-14 23:19:54 3 6 6 6
Hull Boat Skipper TCC Finish Code @ Elapsed Corrected Place Notes Points
45 Kesini Peter Jong 1.041 02:00:45 -- 12:20:45 12:51:07 1 1 7
41 BeauX Esprits Keith Garry 1.042 03:20:42 -- 13:40:42 14:15:10 2 2 7
42 Kimikimi James Duke 0.997 04:23:08 -- 14:43:08 14:40:29 3 3 7
40 Maduzi H.H. Tengku Amir Shah 1.048 03:55:22 -- 14:15:22 14:56:25 4 4 7
44 Black Baza Steve Manning 1.030 06:37:19 -- 16:57:19 17:27:50 5 5 7
43 Duan Duan Francesco Balzano 1.066 19:27:38 NSC -- 10:20:00 11:00:55 6 Gate 2 7 7
Finish Cut Off Time : Protest Cut Off Limit : 300 min
R2535002004 [DS12 L1 H0]    THIS RESULT IS FINAL & LOCKED    [ ©OARS321.com 2014-Now (moduleERCv4) ]
